Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ээрбекская средняя общеобразовательная школа им. О.К. Оолака муниципального района «Кызылский кожуун»
Республики Тыва
667911, Республика Тыва; Кызылский кожуун; с. Ээрбек, ул. Школьная дом 14 ИНН/КПП – 1717008189/1717101001, erbekschool@mail.ru
Питание
Организация горячего питания
школьников 1-4 классов
в МБОУ ЭэрбекскойСОШ им. О.К. Оолака
В целях реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию от 15.01.2020 г в части организации бесплатного
горячего питания для обучающихся начальных классов, в соответствии с
Федеральным законом 01.03.2020 года № 47 –ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст.37 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком обеспечения бесплатного горячего
питания обучающихся начального общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях Муниципального района «Кызылскийкожуун»,проведен
комплекс мероприятий по организации горячего питания учащихся начальной школы.
Непосредственное приготовление блюд для школьников осуществляют повара школьной
столовой. В школе функционирует столовая на 50 посадочных мест. Бесплатным
горячим питанием охвачены159 учащихся начальных классов. Питание осуществляется
из расчёта 60,12 рублей на одного ребёнка до 31 декабря 2020года; 64,26 рублей
на одного ребенка – с 1 января 2021 года. Ведётся систематический анализ
состояния питания детей со стороны надзорных органов, строго соблюдаются
требования СанПиНа в вопросах организации горячего питания. Качество пищи
ежедневно проверяется ответственный учитель за горячее питание в школе,
медицинской сестрой и членами бракеражной комиссии. Родителями учащихся –
членами Совета школы регулярно проводится работа согласно Положения о
родительском контроле за качеством питания в МБОУ ЭэрбекскойСОШим. О.К. Оолака.
Открыта работа горячей линии за качеством организации горячего питания в школе:
8(39422)9-4329 и тел. директора: 8-901 6793788
Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их
обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Столовая обеспечена
достаточным количеством столовой посуды и приборами. Технологическое
оборудование и уборочный инвентарь промаркированы. Моющие и дезинфицирующие
средства хранятся в таре изготовителя в специально отведённых местах,
недоступных для учащихся, отдельно от пищевых продуктов. Один раз в неделю
проводится генеральная уборка всех помещений, оборудования и инвентаря с
последующей дезинфекцией. Пищевые отходы хранятся в емкостях с крышками в
специально выделенном месте. Для мытья рук установлены умывальные раковины.
Персонал обеспечен специальной одеждой. К работе допущены лица, имеющие
соответствующую квалификацию, прошедшие медицинские осмотры. Ежедневно в
обеденном зале вывешивается, утверждённое меню, в котором указываются сведения
об объёмах блюд, их калорийности и названия кулинарных изделий. На все товары
имеются сертификаты качества. Питание учащихся соответствует принципам щадящего
режима питания, предусматривающее использование определённых способов
приготовления блюд, таких как варка, тушение, запекание, исключены продукты с
раздражающими свойствами.
Питание учащихся осуществляется в течение 6-ти учебных дней согласно примерному
циклическому меню, рассчитанному на 10 дней. Часы приёма пищи установлены в
соответствии с графиком для учащихся первой и второй смены. Ученики всех
классов приходят в столовую организованно с классным руководителем. Работники
столовой своевременно накрывают столы, поэтому приготовленная еда подаётся
горячей. Обеспечение продуктами питания осуществляют ООО «Колос», ИП
Шавыраа А.Ш., ИП Монгуш Ч.А.
ПРИКАЗ
26.08.2020г. № 60/9
«Об организации горячего питания в школе»
В целях упорядочения работы по организации полноценного питания, увеличения показателя охвата горячим питанием учащихся школы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственному за питание в школе Салчак С.К.:
- своевременно предоставлять полную информацию по вопросам организации питания школьников их родителям и педагогическим работникам школы;
- составить базу данных по льготному питанию и систематически ее корректировать в соответствии с Постановлениями.
- своевременно оформлять необходимую документацию (отчеты по льготному питанию и др.)
- осуществлять контроль соответствия базы данных по льготному питанию и количества питающихся.
2. Классным руководителям и воспитателям групп продленного дня:
- пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой пищи среди учащихся класса и их родителей;
- способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием учащихся класса;
- обеспечить соблюдение правил личной гигиены учащихся класса;
- ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся класса,
- ежедневно контролировать за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков их реализации
3. Медицинскому работнику школы (фельдшеру ФАП):
- проводить своевременную профилактическую работу с целью снижения уровня заболеваемости учащихся школы, количества обострений хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта;
- организовать медосмотры узкими специалистами учащихся школы,
- ежедневно следить за состоянием кухонной посуды и спец.инвентаря,
- ежедневно контролировать условия хранения продуктов и соблюдением сроков их реализации,
- ежедневно контролировать качество и полноту раздачи готовой пищи.
4. В целях упорядочения работы столовой школы установить следующий режим приема пищи:
на 2 перемене-1,4 классы;
на 3 перемене — 2,3 классы;
на 4 перемене — 5-11 классы;
5. Ежедневно следить за исправностью торгового, холодильного, технологического, и его комплектующих на пищеблоке и своевременно информировать о его неисправности администрацию школы. Отв. Салчак С.К.
6. Контроль за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков их реализации
Ежедневно повару Салчак С.К., медработнику ЦКБ Ямбу С.П.
Совещание при директоре 1 раз в четверть
7. Контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудников пищеблока
11. Завхоз школы Седип-оол С.О.:
- обеспечить исправность оборудования на пищеблоке, в подсобных помещениях, исправность мебели, своевременно осуществлять его капитальный, текущий ремонт;
- осуществлять технический надзор за всеми инженерными коммуникациями;
- обеспечить наличия торгового, холодильного, технологичекого, и его комплектующих на пищеблоке, необходимого количества кухонной, столовой посуды и спец.инвентаря;
- обеспечить наличие необходимого количества моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды, столовой мебели и уборки помещений;
- выполнять санитарно-гигиенические, санитарно-технические и профилактические мероприятия, препятствующих обитанию, размножению, расселению бытовых насекомых и грызунов;
- обеспечить своевременность качественного проведения влажной уборки помещений пищеблока, обеденного зала;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт всех помещений столовой.
12. Дежурному администратору:
- проводить контроль соответствия дневного меню и предлагаемых учащимся приготовленных блюд;
- проводить контроль качества приготовленных.
13. Дежурному учителю:
- обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой учащихся в сопровождении учителя;
- не допускать вход в обеденный зал учащихся и работников школы в верхней одежде;
- не разрешать учащимся выносить из столовой продукты питания и столовые приборы;
- назначить дежурных, следящих за соблюдением дисциплины .
14. Учителю — предметнику, ведущему урок в классе перед переменой, установленной для приема пищи учащимися класса:
- по окончанию урока организованно сопроводить учащихся класса в столовую;
- проследить за соблюдением правил личной гигиены учащимися перед приемом пищи;
- осуществить контроль за приемом пищи учащимися класса.
15. С целью проверки школьной документации по организации питания в школе назначить комиссию в составе:
1. Сенги Л.В. — председателю первичной выборной профсоюзной организации;
2. Сенги С.Н.- зам. директора по ВР;
3. Даваа С.М. — социальный педагог.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы: Ховалыг
Б.Л.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ээрбекская средняя общеобразовательная школа им. О.К. Оолака муниципального района «Кызылский кожуун»
Республики Тыва
667911, Республика Тыва; Кызылский кожуун; с. Ээрбек, ул. Школьная дом 14
ИНН/КПП – 1717008189/1717101001, erbekschool@mail.ru

ПРИКАЗ
26.08.2020г. № 60/10
Об организации «рыбного дня» в питании обучающихся
в МБОУ Ээрбекской СОШ им. О.К. Оолака
На основании приказа управления образования администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва №191/д от 16.04.2018г. «Об организации «рыбного дня» в питании обучающихся в общеобразовательных организациях Кызылского кожууна» и во исполнение поручения Председателя Правительства Республики Тыва Ш.В.Кара-оол, приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.03.2018г №353-д «Об организации «рыбного дня» в питании обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях РТ»,
Приказываю:
1. Повару Салчак С.К.:
1.1. Разработать и утвердить меню «рыбного дня» в питании детей и подростков в школе в срок до 1 сентября 2020 года.
1.2. Провести «рыбный день» в каждый четверг недели
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Салчак С.К.
Директор школы: Ховалыг Б.Л.
Утверждаю
Директор МБОУ Ээрбекской
СОШ им. О.К. Оолака
__________/Ховалыг Б.Л.
«__» _________ 2020 г.
Примерное 10-дневное меню для обучающихся 1-4 классов в МБОУ Ээрбекской
СОШ им. О.К. Оолака муниципального района «Кызылский кожуун»
Республики Тыва на 2020-2021 учебный год
Рацион для обучающихся 1-4 классов
| Выход | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая | Витамины | Минеральные вещества | № ТК | № ТК | |||||||||||||||
| № п/п | Наименование | ценность | Е мг, | ||||||||||||||||||||
| В 1, мг | С, мг | А, мкг | Са, мг | Р, мг | Мg, мг | Fe, мг | B2, мг | I, мкг | (Вариант 1) | (Вариант 2) | |||||||||||||
| ток. экв. | |||||||||||||||||||||||
| г | г | г | г | ккал | |||||||||||||||||||
| День | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Завтрак | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Каша овсяная молочная | 150 | 5,62 | 8,61 | 12,89 | 151,43 | 0,14 | 0,52 | 22,19 | 0,46 | 121,19 | 168,58 | 47,09 | 1,09 | 0,14 | 9,72 | 120209 | 120210 | |||||
| 2 | Кофейный напиток злаковый на молоке | 200 | 3,79 | 3,40 | 25,47 | 150,80 | 2,42 | 0,60 | 15,00 | 0,00 | 141,48 | 114,84 | 30,00 | 1,75 | 0,13 | 17,00 | 160103 | 160103 | |||||
| 3 | Хлеб из муки пшеничной | 20 | 1,50 | 0,58 | 10,28 | 52,40 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 4,70 | 16,80 | 2,60 | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 200102 | 200102 | |||||
| 4 | Масло коровье сладкосливочное несоленое | 20 | 0,16 | 16,50 | 0,16 | 149,60 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,20 | 2,40 | 3,80 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 1,80 | 140113 | 140112 | |||||
| Итого: | 11,07 | 29,09 | 48,79 | 504,23 | 2,58 | 1,12 | 97,19 | 1,00 | 269,77 | 304,02 | 79,69 | 3,12 | 0,30 | 28,52 | |||||||||
| День | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Завтрак | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Сырники | 100 | 7,00 | 16,00 | 34,00 | 308,00 | 0,16 | 0,42 | 48,00 | 0,51 | 174,71 | 510,73 | 22,94 | 0,69 | 0,25 | 1,08 | 120313 | 120314 | |||||
| 2 | Соус шоколадный | 20 | 0,70 | 1,10 | 2,32 | 21,98 | 0,01 | 0,02 | 0,45 | 0,04 | 6,55 | 17,55 | 9,24 | 0,47 | 0,01 | 0,30 | 140209 | 140202 | |||||
| 3 | Чай с молоком с сахаром | 200 | 1,20 | 1,28 | 17,86 | 87,84 | 0,01 | 0,24 | 6,00 | 0,00 | 52,35 | 42,17 | 5,60 | 0,09 | 0,05 | 3,60 | 160108 | 160108 | |||||
| 4 | Плоды и ягоды свежие (см. приложение №1) | 140 | 0,56 | 0,56 | 13,72 | 65,80 | 0,04 | 14,00 | 0,00 | 0,28 | 22,40 | 15,40 | 12,60 | 3,08 | 0,03 | 2,80 | 210110 | 210110 | |||||
| 5 | Хлеб из муки пшеничной | 20 | 1,50 | 0,58 | 10,28 | 52,40 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 4,70 | 16,80 | 2,60 | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 200102 | 200102 | |||||
| Итого: | 10,96 | 19,52 | 78,18 | 536,02 | 0,24 | 14,68 | 54,45 | 1,16 | 260,71 | 602,65 | 52,98 | 4,57 | 0,34 | 7,78 | |||||||||
| День 3 | |||||||||||||||||||||||
| Завтрак | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Изделия фигурные и хлопья из круп, сладкие с | 150 | 5,55 | 4,65 | 30,54 | 186,60 | 0,17 | 0,89 | 48,00 | 0,60 | 211,20 | 394,20 | 16,80 | 0,79 | 0,25 | 70,80 | 120215 | 120215 | |||||
| молоком (см. приложение №2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Чай с сахаром | 200 | 0,00 | 0,00 | 15,98 | 63,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 5,77 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 160105 | 160105 | |||||
| 3 | Хлеб из муки пшеничной | 20 | 1,50 | 0,58 | 10,28 | 52,40 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 4,70 | 16,80 | 2,60 | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 200102 | 200102 | |||||
| 4 | Пирожок с клубникой или | 50 | 3,50 | 1,20 | 27,50 | 134,80 | 0,05 | 12,67 | 4,01 | 0,51 | 22,26 | 37,34 | 7,07 | 0,50 | 0,04 | 1,72 | 190201 | 190203 | |||||
| Пирожок с клубничным джемом | 190202 | ||||||||||||||||||||||
| Итого: | 10,55 | 6,43 | 84,30 | 437,64 | 0,25 | 13,56 | 52,01 | 1,45 | 242,11 | 454,11 | 26,47 | 1,58 | 0,29 | 72,52 | |||||||||
| День | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Завтрак | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Каша пшенная молочная | 150 | 4,34 | 7,76 | 20,15 | 167,68 | 0,16 | 0,34 | 17,55 | 0,14 | 80,44 | 135,73 | 37,63 | 1,05 | 0,09 | 7,00 | 120201 | 120202 | |||||
| 2 | Чай с лимоном | 200 | 0,04 | 0,00 | 16,10 | 65,20 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,01 | 5,55 | 6,65 | 0,48 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 160106 | 160106 | |||||
| 3 | Хлеб из муки пшеничной | 20 | 1,50 | 0,58 | 10,28 | 52,40 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 4,70 | 16,80 | 2,60 | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 200102 | 200102 | |||||
| 4 | Плоды и ягоды свежие (см. приложение №1) | 220 | 3,30 | 1,10 | 46,20 | 211,20 | 0,09 | 22,00 | 0,00 | 0,88 | 17,60 | 61,60 | 92,40 | 1,32 | 0,11 | 0,00 | 210103 | 210103 | |||||
| Итого: | 9,17 | 9,44 | 92,74 | 496,48 | 0,27 | 23,94 | 17,55 | 1,36 | 108,29 | 220,78 | 133,11 | 2,68 | 0,21 | 7,00 | |||||||||
| День | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Завтрак | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Запеканка из творога | 80 | 5,04 | 18,40 | 20,64 | 268,32 | 0,12 | 0,37 | 44,80 | 0,31 | 158,51 | 431,39 | 18,48 | 0,46 | 0,21 | 1,06 | 120305 | 120306 | |||||
| 2 | Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности | 10 | 0,72 | 0,85 | 5,55 | 32,80 | 0,01 | 0,10 | 4,20 | 0,02 | 30,70 | 21,90 | 3,40 | 0,02 | 0,04 | 0,90 | 140201 | 140201 | |||||
| 3 | Масло коровье сладкосливочное несоленое | 10 | 0,08 | 8,25 | 0,08 | 74,80 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,10 | 1,20 | 1,90 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,90 | 140113 | 140112 | |||||
| 4 | Чай с молоком с сахаром | 200 | 1,20 | 1,28 | 17,86 | 87,84 | 0,01 | 0,24 | 6,00 | 0,00 | 52,35 | 42,17 | 5,60 | 0,09 | 0,05 | 3,60 | 160108 | 160108 | |||||
| 5 | Хлеб из муки пшеничной | 20 | 1,50 | 0,58 | 10,28 | 52,40 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 4,70 | 16,80 | 2,60 | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 200102 | 200102 | |||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| Итого: | 8,54 | 29,36 | 54,41 | 516,16 | 0,16 | 0,71 | 85,00 | 0,77 | 247,46 | 514,16 | 30,08 | 0,83 | 0,32 | 6,46 | |||||||||
| День | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Завтрак | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Изделия фигурные и хлопья из круп, сладкие с | 150 | 5,55 | 4,65 | 30,54 | 186,60 | 0,17 | 0,89 | 48,00 | 0,60 | 211,20 | 394,20 | 16,80 | 0,79 | 0,25 | 70,80 | 120215 | 120215 | |||||
| молоком (см. приложение №2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Чай с сахаром | 200 | 0,00 | 0,00 | 15,98 | 63,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 5,77 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 160105 | 160105 | |||||
| 3 | Кекс столичный | 50 | 3,55 | 10,50 | 25,65 | 211,30 | 0,04 | 0,00 | 30,05 | 0,57 | 15,87 | 44,38 | 7,12 | 0,72 | 0,07 | 2,97 | 170601 | 170602 | |||||
| 4 | Хлеб из муки пшеничной | 20 | 1,50 | 0,58 | 10,28 | 52,40 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 4,70 | 16,80 | 2,60 | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 200102 | 200102 | |||||
| Итого: | 10,60 | 15,73 | 82,45 | 514,14 | 0,24 | 0,89 | 78,05 | 1,51 | 235,72 | 461,14 | 26,52 | 1,80 | 0,32 | 73,77 | |||||||||
| День 7 | |||||||||||||||||||||||
| Завтрак | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Каша манная молочная | 150 | 4,19 | 8,47 | 21,29 | 178,08 | 0,05 | 0,61 | 24,30 | 0,38 | 129,92 | 113,31 | 18,52 | 0,36 | 0,14 | 9,45 | 120205 | 120206 | |||||
| 2 | Фиточай (см. приложение №2) | 200 | 0,00 | 0,00 | 15,98 | 63,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 160107 | 160107 | |||||
| 3 | Булочка с шоколадом или | 50 | 5,65 | 4,00 | 27,10 | 167,00 | 0,06 | 0,10 | 6,91 | 0,59 | 29,51 | 52,72 | 8,05 | 0,54 | 0,06 | 3,06 | 190107 | 190109 | |||||
| Булочка Любимая | 190108 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Плоды и ягоды свежие (см. приложение №1) | 180 | 0,72 | 0,54 | 18,54 | 84,60 | 0,04 | 9,00 | 0,00 | 0,72 | 34,20 | 28,80 | 21,60 | 4,14 | 0,05 | 1,80 | 210104 | 210104 | |||||
| Итого: | 10,56 | 13,01 | 82,92 | 493,52 | 0,15 | 9,71 | 31,21 | 1,68 | 194,11 | 194,82 | 48,17 | 5,09 | 0,26 | 14,31 | |||||||||
| День | 8 | |||||||||||||||||||
| Завтрак | ||||||||||||||||||||
| 1 | Омлет натуральный, запеченный | 150 | 15,02 | 8,04 | 10,75 | 175,37 | 0,09 | 0,27 | 15,86 | 0,71 | 118,07 | 257,80 | 19,88 | 2,87 | 0,56 | 26,82 | 120301 | 120322 | ||
| 2 | Кофейный напиток злаковый на молоке | 200 | 3,79 | 3,40 | 25,47 | 150,80 | 2,42 | 0,60 | 15,00 | 0,00 | 141,48 | 114,84 | 30,00 | 1,75 | 0,13 | 17,00 | 160103 | 160103 | ||
| 3 | Изделие деликатесное из мяса (ветчина) | 20 | 4,52 | 4,18 | 0,00 | 55,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 7,00 | 0,52 | 0,00 | 1,40 | 100101 | 100101 | ||
| 4 | Хлеб из муки пшеничной | 20 | 1,50 | 0,58 | 10,28 | 52,40 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 4,70 | 16,80 | 2,60 | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 200102 | 200102 | ||
| Итого: | 24,83 | 16,20 | 46,50 | 434,27 | 2,53 | 0,87 | 30,86 | 1,05 | 266,65 | 389,44 | 59,48 | 5,38 | 0,69 | 45,22 | ||||||
| День 9 | ||||||||||||||||||||
| Завтрак | ||||||||||||||||||||
| 1 | Каша овсяная молочная | 150 | 5,62 | 8,61 | 12,89 | 151,43 | 0,14 | 0,52 | 22,19 | 0,46 | 121,19 | 168,58 | 47,09 | 1,09 | 0,14 | 9,72 | 120209 | 120210 | ||
| 2 | Чай с сахаром | 200 | 0,00 | 0,00 | 15,98 | 63,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 5,77 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 160105 | 160105 | ||
| 3 | Хлеб из муки пшеничной | 20 | 1,50 | 0,58 | 10,28 | 52,40 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 4,70 | 16,80 | 2,60 | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 200102 | 200102 | ||
| 4 | Сыр полутвердый для детского питания с жирностью до 45% | 10 | 2,32 | 2,95 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | 0,07 | 26,00 | 0,05 | 22,00 | 54,00 | 3,50 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 100102 | 100102 | ||
| 5 | Масло коровье сладкосливочное несоленое | 20 | 0,16 | 16,50 | 0,16 | 149,60 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,20 | 2,40 | 3,80 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 1,80 | 140113 | 140112 | ||
| Итого: | 9,60 | 28,64 | 39,31 | 453,67 | 0,16 | 0,59 | 108,19 | 1,05 | 154,23 | 248,95 | 53,19 | 1,52 | 0,20 | 11,52 | ||||||
| День | 10 | |||||||||||||||||||
| Завтрак | ||||||||||||||||||||
| 1 | Сырники | 100 | 7,00 | 16,00 | 34,00 | 308,00 | 0,16 | 0,42 | 48,00 | 0,51 | 174,71 | 510,73 | 22,94 | 0,69 | 0,25 | 1,08 | 120313 | 120314 | ||
| 2 | Соус ягодный | 20 | 0,16 | 0,00 | 3,90 | 16,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 140203 | 140204 | ||
| 3 | Фиточай (см. приложение №2) | 200 | 0,00 | 0,00 | 15,98 | 63,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 160107 | 160107 | ||
| 4 | Хлеб из муки пшеничной | 20 | 1,50 | 0,58 | 10,28 | 52,40 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 4,70 | 16,80 | 2,60 | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 200102 | 200102 | ||
| 5 | Гемотоген обогащенный очищенным | 20 | 1,20 | 0,60 | 15,14 | 70,80 | 0,01 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 2,00 | 6,60 | 0,40 | 0,12 | 0,04 | 0,00 | ||||
| гемоглобином | ||||||||||||||||||||
| Итого: | 9,86 | 17,18 | 79,30 | 511,28 | 0,19 | 0,42 | 68,00 | 0,85 | 182,22 | 534,13 | 25,94 | 1,13 | 0,30 | 1,08 | ||||||
